NEW LISTING
17693 Stock -ELF

Stock Number: | 17693 |
Make: | Ford/Farber |
Mileage: | 85,080 |
Transmission: | Automatic |
Engine: | Gasoline |
Generator: | Kohler 10KW |
Generator Hours: | 8501 |
CDL: | No |
GVWR: | 18000 |
View Details
Price :
$9,998
Plus Sales Tax
2009 Ford/Farber Coach - FSV#17360

Stock Number: | 17360 |
Year: | 2009 |
Make: | Ford/Farber |
Mileage: | 63,262 |
Transmission: | Automatic |
Engine: | Ford V10 |
Generator: | Kohler 10ERG |
CDL: | No |
GVWR: | 22000 |
View Details
Price :
$100,000
Plus Sales Tax
2011 Ford F550/Farber - FSV#17542

Stock Number: | 17542 |
Year: | 2011 |
Make: | F550/Farber |
Mileage: | 49,894 |
Transmission: | Automatic |
Engine: | Diesel |
Generator: | Onan 7.5Kw |
Generator Hours: | 4234 |
CDL: | No |
GVWR: | 19,500 |
View Details
Price :
$100,000
Plus Sales Tax
2011 Ford F550/Farber - FSV#17550

Stock Number: | 17550 |
Year: | 2011 |
Make: | F550/Farber |
Mileage: | 23,474 |
Transmission: | Automatic |
Engine: | Diesel |
Generator: | Onan 7.5Kw |
Generator Hours: | 2156 |
CDL: | No |
GVWR: | 19,500 |
View Details
Price :
$100,000
Plus Sales Tax
2011 Ford F550/Farber - FSV#17378

Stock Number: | 17378 |
Year: | 2011 |
Make: | F550/Farber |
Mileage: | 81,367 |
Transmission: | Automatic |
Engine: | Diesel |
Generator: | Onan 7.5Kw |
Generator Hours: | 3261 |
CDL: | No |
GVWR: | 19,500 |
View Details
Price :
$100,000
Plus Sales Tax
2006 Farber 30FT. Medical Health Outreach

Year: | 2006 |
Make: | Ford/Farber |
Mileage: | 118,034 |
Engine: | Ford V10 |
Generator: | 2 Generators |
CDL: | No |
View Details
Price :
$65,000
Plus Sales Tax
Just Arrived
2007 H3-45 Prevost, Double Slide, Executive Coach

Stock Number: | 15382 |
Year: | 2007 |
Make: | Prevost |
Mileage: | 33,000 |
Transmission: | Automatic |
CDL: | Yes |
GVWR: | 54,500 |
View Details
Price :
$349,000
Plus Sales Tax
2005 Sterling 24ft Body

Stock Number: | 16639 |
Year: | 2005 |
Make: | Sterling |
Mileage: | 20,000 |
Transmission: | Automatic |
Generator: | Onan 7.5Kw |
Generator Hours: | 3,719 |
CDL: | Yes |
GVWR: | 33,000 |
View Details
Price :
$89,000
Plus Sales Tax
Large Featherlite Trailer Ready for Delivery, Mobile Command, Classroom, Medical

View Details
Price :
$389,000
Plus Sales Tax
Mammography

Make: | Freightliner |
Mileage: | 212,283 |
Transmission: | Automatic |
Engine: | Diesel |
Generator Hours: | 4,024 |
CDL: | Yes |
View Details
Price :
$55,000
Plus Sales Tax
Health Coach

Year: | 2006 |
Make: | Ford/Farber |
Mileage: | 43,013 |
Transmission: | Automatic |
Engine: | Gasoline |
Generator: | 2 Generators |
CDL: | No |
GVWR: | 22,000 |
View Details
Price :
$50,000
Plus Sales Tax
2003 Freightliner FL60

Stock Number: | 16506 |
Year: | 2003 |
Make: | Freightliner |
Mileage: | 70,000 |
Transmission: | 6-Speed Automatic |
Engine: | Diesel |
Generator: | 2 Generators |
Generator Hours: | 1,400 |
CDL: | No |
GVWR: | 25,500 |
View Details
Price :
$49,995
Plus Sales Tax
2004 Ford/Farber, Command Post

Stock Number: | 17507 |
Year: | 2004 |
Make: | Farber/MH30/Command Post |
Mileage: | 6,200 |
Transmission: | Automatic |
Engine: | Gasoline |
CDL: | No |
View Details
Price :
$69,000
Plus Sales Tax
2011 Ford F550/Farber - FSV#17415

Stock Number: | 17415 |
Year: | 2011 |
Make: | F550/Farber |
Mileage: | 75,522 |
Transmission: | Automatic |
Engine: | Diesel |
Generator: | Onan 7.5Kw |
Generator Hours: | 3122 |
CDL: | No |
GVWR: | 19,500 |
View Details
Price :
$100,000
Plus Sales Tax
2011 Ford F550/Farber - FSV#17377

Stock Number: | 17377 |
Year: | 2011 |
Make: | F550 Ford |
Mileage: | 63,000 |
Transmission: | Automatic |
Engine: | Diesel |
Generator: | Onan 7.5Kw |
Generator Hours: | 1,900 |
CDL: | No |
GVWR: | 19,500 |
View Details
Price :
$100,000
Plus Sales Tax
2009 Ford/Farber Coach - FSV#17375

Stock Number: | 17375 |
Year: | 2009 |
Make: | Ford/Farber |
Mileage: | 72,847 |
Transmission: | Automatic |
Engine: | Ford V10 |
Generator: | Kohler 10ERG |
CDL: | No |
GVWR: | 22,000 |
View Details
Price :
$100,000
Plus Sales Tax
2009 Ford/Farber Coach - FSV# 17374

Stock Number: | 17374 |
Year: | 2009 |
Make: | Ford/Farber |
Mileage: | 49,500 |
Transmission: | Automatic |
Engine: | Ford V10 |
Generator: | Kohler 10ERG |
CDL: | No |
GVWR: | 22,000 |
View Details
Price :
$100,000
Plus Sales Tax
2011 Ford F550/Farber - NEW ENGINE - FSV#17297

Stock Number: | 17297 |
Year: | 2011 |
Make: | F550/Farber |
Mileage: | 95,000 |
Transmission: | Automatic |
Engine: | Diesel |
Generator: | Onan 7.5Kw |
Generator Hours: | 1032 |
CDL: | No |
GVWR: | 19,500 |
View Details
Price :
$135,000
Plus Sales Tax
2009 Ford/Farber Coach - FSV#17295

Stock Number: | 17295 |
Year: | 2009 |
Make: | Ford/Farber |
Mileage: | 79,500 |
Transmission: | Automatic |
Engine: | Ford V10 |
Generator: | Kohler 10ERG |
CDL: | No |
GVWR: | 22,000 |
View Details
Price :
$100,000
Plus Sales Tax
Prevost

Stock Number: | 16450 |
Year: | 2002 |
Make: | Prevost |
Transmission: | Automatic |
Engine: | Detroit Diesel |
Generator: | Powertech |
CDL: | Yes |
GVWR: | 54,000 |
View Details
Price :
$269,000
Plus Sales Tax